Välkommen Gäst! Logga in eller registrera ett konto.

Logga in











Super Smash Bros.

Nintendo 64
Super Smash Bros.
  • Genre
    Action
  • Releasedatum
    19 november 1999
  • Utvecklare
    HAL Labs
  • Antal ägare
    392
  • Utvald recension
    -
  • Köp spelet!

Spelbetyg

Snittbetyg
Recensioner
8.2 7.9

Fler fusk

Allmänt fusk: Bonuspoäng

Inskickat av Armon den 20/07 -04 22:53

Här är de bonuspoängen man kan få i singleplayer.
| Bonus | Poäng | Hur man får den |
| Acid Clear | 1500 | Lavan dödar Samus |
| ARWING Clear | 4000 | Skeppet som skjuter dödar Fox |
| Bros. Calamity | 25000 | Döda Luigi innan du skadar Mario |
| Bumper Clear | 10000 | Döda din motståndare med en bumper |
| Cheap Shot | -99 | Använd samma attack för 35% eller mer i skada |
| Comet Mystic | 10000 | Du vinner som en stjärna i bakgrunden |
| DK Defender | 10000 | Döda Giant DK utan att dina allierade dödas |
| DK Perfect | 50000 | Döda Giant DK utan att dina allierade skadas |
| Fighter Stance | 100 | Tryck på L precis innan Game Set |
| Full Power | 5000 | Klara banan med 0% skada | 
| Game Clear | 70000x1-5 | Klara spelet |
| Good Friend | 8000 | Din allierade dör inte mot Mario och Luigi |
| Hawk | 18000 | Skada endast din motståndare när du är i luften |
| Heartthrob | 17000 | Ta 3 eller fler hjärtan på samma bana |
| Heavy Damage | 28000 | Klara banan med 250% eller mer i skada |
| Item Strike | 20000 | Besegra hela laget med enbart saker |
| Jackpot | 3330 | Du har samma siffror på din %-mätare, t.ex. 33% |
| Judo Warrior | 4000 | Besegra din motståndare med enbart kast |
| Kirby Ranks | 25000 | Döda Kirby Team i den ordningen de kommer |
| Last Second | 8000 | Besegra din motståndare med klockan på 0:01 |
| Lucky 3 | 9990 | Klara banan med klockan på 3:33 |
| Mew Catch | 15000 | Du får Mew i en Pokéboll under matchen |
| Mystic | 7000 | Dö precis innan din motsåndare |
| No Damage | 15000 | Klara matchen utan att ha blivit skadad | 
| No Item | 1000 | Klara banan utan att ha använt saker |
| No Miss | 5000x1-11 | Klara banan utan att ha förlorat ett liv |
| No Miss Clear | 70000 | Klara spelet utan att ha förlorat ett enda liv |
| Pacifist | 60000 | Din fiende dör utan att du har skadat honom |
| Perfect | 30000 | Klara Break the Targets/Board the Platforms |
| Pokémon Finish | 11000 | Din pokémon dödar din motståndare |
| Shield Breaker | 8000 | Krossa din motståndares sköld |
| Shooter | 12000 | Döda din motståndare med enbart skott |
| Single Move | 8000 | Döda din motståndare med samma B-attack |
| Smash-less | 5000 | Klara ronden utan att använda smash-attacker |
| Special Move | 5000 | Döda lagen med bara B-attacker |
| Speed Demon | 80000 | Klara spelet på under 8 minuter |
| Speed King | 40000 | Klara spelet på under 12 minuter |
| Speedster | 10000 | Klara din motståndare på under 30 sekunder |
| Star Clear | 12000 | Ha en odödlighetsstjärna aktiverad när du vinner |
| Star Finish | 10000 | Slå upp din fiende så att han blir en stjärna |
| Tornado Clear | 3000 | Tornadon dödar Link |
| Trickster | 11000 | Gör alla i laget till stjärnor |
| True Friend | 25000 | Din allierade skadas inte mot Mario och Luigi |
| Vegetarian | 9000 | Ta 3 eller fler Maxim Tomatoes på en bana |
| Yoshi Rainbow | 50000 | Döda Yoshi Team i färgordning |

Fusket har betyget 7.24 (27 betygssättare).

Kommentarer

Totalt 2 kommentarer:

hackmaster den 23/02 -09 14:04
en fråga bara vet någon hur man vinner master hand på det här spelet??

hackmaster den 23/02 -09 19:44
det här är nästan det bästa fusket jag har sett men eftersom man nästan aldrig får yoshi rainbow och typ last second så kanske du inte behövt skriva dom men bra tips en 9a

Skriv kommentar

Du måste logga in för att skriva kommentarer. Har du inget konto? Registrera ett.