Fuska.nu

Fusk till Digimon World 2003 på Playstation från www.fuska.nu.
Inskickat av FIQ den 2010-02-10

----------------------------------------------------------------
DIGIMON WORLD 2003 CARD BATTLE - FUSK/TIPS/GUIDE
----------------------------------------------------------------

===== Card Battle-taktik =====

Det är rekommenderat att när du har möjligheten enbart köra med en massa s.k. "Charges" (charge terminal, chrono balance, program charge, o.s.v.), omkring 60% av din deck, och resten av korten i stil med Gold Aura, Eclipse Undo/Chaos Virus, Vicious Hacking, samt ett par Summon Angemon och Summon Devimon. Har du tillgång till kortet Wield Aura rekommenderas även att du använder en Summon Palmon. Detta resulterar i en i princip oslagbar deck.


===== Kortlista =====

Nr. Namn- Förklaring/styrka Boosters
1. Sacred Spear- Lägg SAMTLIGA icke-vita digimon från field till gravhögen **EJ I BOOSTERS**
2. Summon Angemon- Skickar in 2st Angemon i field 8b, 11a, 13b
3. Gold Aura- Ger +10 i AP och HP i alla dina digimon i field 6b
4. Protect Aura- Ger +30 HP till en av dina digimon i field 9b, 13b
5. White Power- Ger dig 1 vit S-energy 7b
6. Summon Patamon- Skickar in Patamon i field 5b
7. Tidal Wave- Lägg SAMTLIGA icke-blåa digimon från field till handen **EJ I BOOSTERS**
8. Control Parts- Ger dig kontrollen över en motståndardigimon i field 8b, 15b
9. Freeze Bug- Avbryter exekvering av motståndarens pågående PG-kort 7b, 15b
10. Eclipse Undo- Välj valfri digimon i field och skicka till ägarens hand 5b, 14b, R-02
11. Blue Power- Ger dig 1 blå S-energy 2b
12. Summon Gomamon- Skickar in Gomamon i field 2b, R-02
13. Wield Aura- Ger SAMTLIGA gröna digimon i field +50 i AP och HP **EJ I BOOSTERS**
14. Ecoly Cycle- Välj valfritt kort i din gravhög och ge till din hand 9b, 13b, R-04
15. Green Force- Ger dig 2 gröna S-energy's 5b
16. Beast Energy- Ger +20 AP och HP till en av dina digimon i field 6b
17. Green Power- Ger dig 1 grön S-energy 4b
18. Summon Palmon- Skickar in Palmon i field 4b
19. Volcanic Gatlin- Gör att SAMTLIGA icke-röda digimon i field förlorar 60 HP **EJ I BOOSTERS**
20. Blazing Chaos- Lägg SAMTLIGA bruna digimon från field till gravhögen 8b, 15b
21. Flame Gatlin- Gör att SAMTLIGA digimon i field förlorar 15 HP 9b, 11b
22. Fire Cannon- Gör att valfri motståndardigimon förlorar 30 HP 6b, R-03
23. Red Power- Ger dig 1 röd S-energy 4b
24. Summon Goburimon- Skickar in Goburimon i field 3b
25. Darkness Gale- Gör att icke-svarta kort ur motståndarens hand skickas till gravhögen **EJ I BOOSTERS**
26. Deceive Cloak- Välj valfritt kort i din deck och ge till din hand 15b, R-04
27. Chaos Virus- Välj valfri icke-svart motståndardigimon i field och skicka till gravhögen 7b
28. Vicious Hacking- Välj valfritt kort från motståndarens hand och skicka till gravhögen 9b, 13b, R-03
29. Black Power- Ger dig 1 svart S-energy 4b
30. Summon Devimon- Skickar in Devimon i field 2b
31. Delete Matrix- Gör att SAMTLIGA digimon i field skickas till gravhögen **EJ I BOOSTERS**
32. Fortune Gate- Gör att din AP och HP byts med motståndarens precis innan kortstriden **EJ I BOOSTERS**
33. Misery Gate- Välj 3 valfria kort från motståndarens deck och skicka till gravhögen **EJ I BOOSTERS**
34. Desire Access- Gör att samtliga av dina kort i handen skickas till gravhögen, och att sedan 6 nya slumpmässiga kort plockas **EJ I BOOSTERS**
35. Anti Power- Reducerar din och motståndarens S-energy av alla sorter till 0 **EJ I BOOSTERS**
36. Revival Charge- Gör att samtliga kort i din gravhög skickas till din deck 8b, 11a, 13b
37. Chrono Balance- Gör att båda spelarna har 3 kort (vid färre kort väljs slumpade kort ur deck) 8b, 15b
38. Security Hall- Gör att 5 slumpade kort ur motståndarens deck skickas till gravhögen 7b
39. Absolute Barrier- Gör att samtliga motståndardigimons AP reduceras till 0 R-05
40. Scramble Up- Välj valfritt kort ur din hand och skicka till din field utan S-energy-krav 12b, R-05
41. Power Super Metal- Ger +30 AP och HP till valfri brun digimon i field 9b, 12b, R-03
42. Charge Terminal- Gör att 2 slumpmässiga kort i deck skickas till din hand 5b
43. Digimon Charge- Välj valfritt digimonkort och ge till din hand 6a
44. Program Charge- Välj valfritt programkort och ge till din hand 2b
45. Trade Charge- Välj valfritt kort och ge till din hand, och välj valfritt kort i din hand och skicka till gravhögen 7b
46. Illegal Access- Gör att 2 slumpade kort ur motståndarens deck skickas till gravhögen 7b
47. Break Launcher- Gör att valfri brun motståndardigimon förlorar 30 HP 4b, R-02
48. Cancel Wheel- Avbryter exekvering av motståndarens pågående bruna PG-kort 4b
49. Rusty Dust- Välj valfri brun digimon från motståndarens hand och skicka till gravhögen 5b, 15b, R-03
50. Summon Hagurumon- Skickar in 2st Hagurumon i field 4b
51. White Remove- Reducerar motståndarens vita S-energy med 2 5b
52. Blue Remove- Reducerar motståndarens blåa S-energy med 2 5b
53. Green Remove- Reducerar motståndarens gröna S-energy med 2 2b
54. Red Remove- Reducerar motståndarens röda S-energy med 2 5b
55. Black Remove- Reducerar motståndarens svarta S-energy med 2 3a, 3b
56. Summon Cancel- Välj valfri brun digimon i field och skicka till ägarens hand 2b, 4a
57. Berserk Energy- Gör att valfri digimon i field förlorar 10 HP men får 10 AP 1b
58. Disturb Gear- Välj valfri brun motståndardigimon i field och skicka till gravhögen 3b, 12b
59. Protect Armor- Ger +10 HP till en av dina digimon i field 1b
60. Assault Armor- Ger +10 AP till en av dina digimon i field 3a, 14b
61. Imperialdramon-P 62/70 15b, R-05
62. GuardiAngemon 55/55 15b, R-05
63. WarGreymon 52/52 13b, R-05
64. ImperialdramonII 50/55 R-05
65. Seraphimon 46/50 15b
66. Magnadramon 45/48 13b
67. Valkrymon 42/45 11a
68. PrinceMamemon 40/42 14b
69. RosemonII 0/0 **EJ I BOOSTERS**
70. PaildramonII 33/33 12b, 13a
71. MagnaAngemon 31/33 8b, 12a, 15b, R-04
72. Angewomon 31/33 8b, 13b, R-04
73. Kyukimon 30/30 10b, 11a, 12b, R-04
74. Panjyamon 28/28 9b, 13b
75. Silphymon 26/28 7b, R-03
76. Knightmon 25/27 11b, 12a
77. MetalMamemon 24/24 8b, 11a
78. Mamemon 22/26 8b
79. Piximon 20/24 7b
80. Dinohumon 15/15 5b, 11b, R-02
81. Angemon 14/16 5b, 12b, R-02
82. Stingmon 14/14 5b
83. Gatomon 13/14 4a, R-02
84. Piddomon 13/13 2b
85. Apemon 13/11 5b
86. Centarumon 12/13 6a, 6b
87. Snimon 12/12 4b
88. Thundermon 12/10 6b
89. Unimon 11/12 9b
90. ShimaUnimon 11/11 9b
91. Ankylomon 10/13 2b, R-02
92. Guruurmon 10/10 4b
93. Tortomon 9/11 3a, 3b
94. Zassomon 7/7 6b
95. Yanmamon 6/8 3a, 3b
96. Kotemon 5/5 3a, 3b, 6b
97. Armadillomon 2/3 1b, 3a
98. Psychemon 2/2 3a, 4b
99. Elecmon 2/1 3b, 12b
100. Patamon 1/4 1b, 7b
101. Wormmon 1/3 1b
102. Kunemon 1/1 1b
103. Salamon 0/5 1b
104. Cannondramon 55/55 8b, 13b, 15b, R-04, R-05
105. Sakuyamon 50/50 13b
106. Vikemon 45/43 13b
107. MetalSeadramon 42/38 15b
108. Pukumon 40/42 12b
109. SuperStarmon 39/35 12b, 13a
110. Preciomon 35/35 8b, 11a, 13b, R-04
111. Babamon 35/30 8b, 12a, 15b
112. MarineAngemon 10/10 **EJ I BOOSTERS**
113. Zudomon 34/30 7b, R-04
114. MegaSeadramon 32/32 12b
115. Taomon 32/30 8b, 12b, R-04
116. Armormon 30/30 8b
117. BlueMeramon 27/25 12a, 12b
118. ShogunGekomon 24/22 12a, 12b
119. Scorpiomon 24/26 12b
120. Brachiomon 23/26 8b, 11a
121. WaruSeadramon 21/21 7b
122. Divermon 20/15 7b
123. Whamon 18/18 8b
124. Seadramon 16/15 7b
125. Kyubimon 15/16 2b, R-02
126. Hookmon 15/15 R-02
127. IceDevimon 14/12 8b
128. Shellmon 13/15 5b
129. Ikkakumon 13/13 2b, R-02
130. Frigimon 12/13 2b
131. Ebidramon 12/11 8b
132. Icemon 12/10 7b
133. Mojyamon 11/12 7b
134. Ninjamon 11/10 2b
135. Starmon 11/9 5b
136. Coelamon 10/9 1b, 3a
137. Dolphmon 9/7 2b, 4a
138. Gekomon 7/5 1b, 3a
139. Monmon 5/5 1b
140. Renamon 4/4 1b, 3a
141. Gomamon 2/3 1b
142. SnowAgumon 2/2 1b
143. Gizamon 1/1 1b
144. Otamamon 1/1 2b
145. Crabmon 0/3 1b
146. Syakomon 0/2 1b
147. OmnimonII 61/61 14b, R-04
148. Marsmon 55/55 9b, 11b, R-05
149. MetalGarurumon 51/51 14b, R-05
150. H-Kabuterimon 50/50 14b
151. GrandKuwagamon 49/49 14b
152. RosemonI 40/40 10b, 14b
153. KingEtemon 38/35 10b
154. MetalEtemon 35/35 10b
155. SaberLeomon 10/10 **EJ I BOOSTERS**
156. MegaKabuterimon 33/36 11b, 13a
157. WereGarurumon 32/30 10b, 14b
158. GrapLeomon 30/30 11b
159. Okuwamon 29/33 11b, 13a
160. Lilymon 27/25 6b
161. Etemon 25/25 10b, 11a
162. Triceramon 26/28 11b, 12a
163. Cherrymon 28/22 11b
164. Blossomon 22/20 6b
165. Deramon 21/18 10b
166. Leomon 16/18 9b, 10b
167. Grizzmon 15/15 7b
168. Kabuterimon 14/16 4b,R-02
169. Garurumon 14/14 6b
170. Tuskmon 14/12 6b
171. Monochromon 13/13 9b
172. MoriShellmon 13/15 9b
173. Kuwagamon 13/10 4b
174. J-Mojyamon 12/13 5b
175. Togemon 12/12 4b
176. Flymon 12/11 9b
177. Saberdramon 11/10 6b
178. Dokugumon 10/9 3b, 12b
179. Kiwimon 9/7 4b
180. Woodmon 8/8 6b
181. Vegiemon 7/7 3a, 3b
182. Kumamon 5/5 3b, 6b
183. Gabumon 4/3 3b, 4b
184. Tentomon 2/3 3b, 5b
185. Palmon 2/2 3a, 7b
186. Betamon 2/1 1b
187. Kokuwamon 1/3 3b, 14b
188. Floramon 1/1 1b
189. Mushroomon 0/2 1b
190. OmnimonI 60/62 15b, R-05
191. Gallantmon 56/52 12b, 13a, R-05
192. Imperialdramon-F 55/55 14b
193. ImperialdramonI 53/50 11b
194. MegaGargomon 50/50 13b
195. Machinedramon 50/49 15b
196. Phoenixmon 45/43 14b
197. SkullMammothmon 44/40 14b
198. Gryphonomon 0/0 **EJ I BOOSTERS**
199. PaildramonI 35/30 10b, 12a, 13b
200. MetalGreymon 34/32 11b
201. WarGrowlmon 33/30 10b, 12a, 12b
202. Garudamon 30/25 9b, 11b, R-03
203. Kimeramon 29/27 9b, 15b
204. MasterTyrannomon 29/26 10b
205. Gigadramon 28/22 8b, 13b
206. Megadramon 26/20 10b
207. MetalTyrannomon 25/25 9b, 10b, 11a
208. Mammothmon 20/18 6b
209. Greymon 20/20 5b, R-03
210. Growlmon 18/20 4b,R-02
211. ExVeemon 17/16 6b, R-03
212. Veedramon 15/16 4b
213. Airdramon 15/15 6b
214. Ogremon 14/12 4b
215. Minotarumon 13/12 6a, 6b
216. Fugamon 13/11 5b
217. Tyrannomon 12/11 9b
218. Aquilamon 12/10 4b,R-02
219. Meramon 11/10 6a, 6b
220. Birdramon 11/9 4b,R-02
221. Flarerizamon 10/9 6b
222. RedVegiemon 8/6 4b
223. Akatorimon 7/7 3a, 3b
224. SandYanmamon 7/6 3a, 4b
225. Agumon 5/3 1b
226. Veemon 4/4 3b, 6b
227. Guilmon 3/3 1b
228. Hawkmon 2/3 1b
229. Biyomon 2/2 3a, 3b, 5b
230. Goburimon 2/1 3b, 14b
231. Sharmamon 1/2 4b
232. Penguinmon 1/1 3b
233. Armageddemon 65/62 14b
234. VenomMyotismon 60/50 15b
235. Diaboromon 58/58 15b
236. MaloMyotismon 53/53 14b
237. Beelzemon 51/51 14b
238. Apokarimon 50/51 15b
239. Ghoulmon 43/40 13b
240. Piedmon 42/40 14b
241. Creeymon 10/10 **EJ I BOOSTERS**
242. Myotismon 35/36 11b
243. Inferimon 34/35 12b
244. Dragomon 33/33 13b
245. SkullSatamon 32/32 9b, 14b
246. SkullGreymon 32/28 12b, 13a
247. Mummymon 31/26 12b
248. Arukenimon 31/31 11b, 13a
249. LadyDevimon 30/28 7b
250. SkullMeramon 28/26 13b
251. WaruMonzaemon 26/22 9b, 10b, 11a
252. Devimon 19/18 5b, 11b, R-05
253. Kurisarimon 16/15 5b
254. Raremon 15/15 7b
255. MarineDevimon 15/13 8b
256. Musyamon 14/12 10b
257. Wizardmon 13/11 4b
258. DarkTyrannomon 12/13 2b
259. Devidramon 12/12 2b
260. Vilemon 12/11 7b
261. Hyogamon 12/10 7b
262. Darkrizamon 11/11 2b, 7b
263. Octomon 11/9 2b, 6a
264. Gesomon 11/8 1b, 3a
265. Soulmon 10/10 3a, 3b, 7b, 15b
266. Bakemon 10/9 7b
267. Roachmon 9/8 4b
268. DemiDevimon 3/3 1b
269. Gazimon 2/4 3a, 3b
270. Aruraumon 2/2 2b
271. Tsukaimon 2/1 2b
272. ModokiBetamon 1/2 3b
273. Tapirmon 1/2 4b
274. Candlemon 1/1 1b
275. Muchomon 1/1 1b
276. BK WarGreymon 60/55 15b
277. BK Imperialdramon 50/40 14b
278. BK MegaGargomon 47/37 15b
279. BK Seraphimon 46/36 13b
280. BK WarGrowlmon 45/30 11b
281. BK KingNumemon 43/30 12b, 13a, R-05
282. HiAndromon 42/35 12b
283. Boltmon 39/32 14b
284. Puppetmon 36/30 10b, 12a
285. Shakkoumon 32/34 12b, 13a
286. Andromon 31/29 11b, 12a
287. Giromon 29/29 9b, 15b
288. Datamon 28/22 11b, 13a
289. ExTyrannomon 26/28 11b
290. Monzaemon 25/25 8b, 11a
291. Digitamamon 24/28 12b
292. Vademon 24/22 13b
293. Garbagemon 22/20 6b
294. Meteormon 21/23 6b
295. Cyclonemon 16/16 6b
296. Rockmon 15/18 9b, 10b
297. Deltamon 14/14 9b, 10b
298. Guardromon 13/15 4b
299. Tankmon 13/13 4a, 4b
300. Clockmon 12/12 4a, 5b
301. MudFrigimon 12/11 9b
302. PlatinumSukamon 12/10 9b
303. BomberNanimon 12/9 5b
304. Drimogenmon 11/12 6b
305. NiseDrimogenmon 11/11 7b
306. Sukamon 11/10 5b
307. Geremon 11/9 2b
308. Kokatorimon 10/9 7b
309. Numemon 10/7 5b
310. ShellNumemon 9/9 5b
311. ClearAgumon 3/4 1b
312. ToyAgumon 3/3 1b
313. Gotsumon 2/3 3b, 14b
314. Hagurumon 1/2 2b

[Skriv ut]