Välkommen Gäst! Logga in eller registrera ett konto.

Logga in











Myth War

PC
Myth War
  • Genre
    Äventyr
  • Releasedatum
    2006
  • Utvecklare
    Internet Gaming Gate, Unigium
  • Antal ägare
    5
  • Utvald recension
    -
  • Köp spelet!

Spelbetyg

Snittbetyg
Recensioner
8.3 10

Fler fusk

Tips

Inskickat av magiiet den 24/09 -07 13:01

Hur ni får röd rank:
Om ni är level 50 + och är vit rank, alltså där det står "Lance Corpal" eller "Private" eller något och det är vitt så är ni vit rank (det sämsta). Då ska ni träna era skills eller köpa Mokkas och använda. När ni har alla skills, minst level 6, så blir ni röd rank.

Woodlingor Defense:
Ni måste vara lvl 50-60 för att få EXP på Woodlingor Def. Är ni 61+ så får ni bara 10 skill EXP till din sämsta skill.

Bästa teamet till Woodlingor Def. är:
- 1-2 Centaur
- 2 Magiker
- 1-2 Human
Man kan max vara 5 stycken i ett party.

Ni kommer att möta:
- Bebilith (som använder Frailty och har 17,200 HP)
- Otyugh (som använder Evil och har 57,587 HP)
- Cave Ghost (som använder Heal och Fire och har 27,931 HP)
- Yuan-Ti (som skadar sjukt mycket med Physical och har 10,697 HP)

Det man får i Wood def är:
Rond 1 – 100,000 Exp
Rond 2 - 120,000 Exp
Rond 3 - 140,000 Exp
Rond 4 - 160,000 Exp
Rond 5 - 180,000 Exp
Rond 6 - 200,000 Exp
Rond 7 - 220,000 Exp
Rond 8 - 240,000 Exp
Rond 9 - 260,000 Exp
Rond 10 - 280,000 Exp

Efter varje 10:onde rond så får ledaren en Rumor Scroll.

Tips: Otyugh och Yuan-Ti är nästan immuna mot Chaos, så använd gärna Hypnotize på dem.
Yuan-Ti är extremt snabba så de kommer få första slaget och ni kanske kommer dö direkt så Centaurs är ett gärna/måste där.

Gå till Elder Zone och prata med "Defender" för att starta Questen och LÄS NOGA vilka affärer du ska besöka.

--------------------------------------------------------------

Detta är till er som är lvl 70+, för nu så har det kommit en ny ”lvl up fast” grej.
Det är Seal och man ska vara lvl 70-90 eller 70-91 minns inte 100 %.
Det bästa teamet du kan vara med är 3 mage, 1 human, 1 cent eller 3 mage, 1 borg, 1 cent och vad du möter i vilken rond och hur mycket XP du får. Så här mycket XP får du:

Rond 1 - 250 000 XP
Rond 2 - 300 000 XP
Rond 3 - 350 000 XP
Rond 4 - 400 000 XP
Rond 5 - 450 000 XP
Rond 6 - 500 000 XP
Rond 7 - 550 000 XP
Rond 8 - 600 000 XP
Rond 9 - 650 000 XP
Rond 10 - 700 000 XP

Alltså sammanlagt XP är 4,750,000 och ni ska gå till Blython bar och prata med Enderolth för att få en scroll och starta questen.

Dessa monster möter ni:
Belker
HP: 22k-26k
Använder: Flash IV
Stark: Chaos, Drain.

Ghoul
HP: 73k
Använder: Protect IV, Heal II, Enhance IV
Stark mot: Chaos, Poison

Black Fighter
HP: 23k
Använder: Vanlig attack allså melee
Stark mot: Chaos

Kobold
HP: Cirka 65k
Använder: Chaos I, Poison IV

Detta är alla ställen ni ska gå till:
Blyton, Sunset Plain, Outcast City, Badlands, Bone Desert, Cursed Abyss, Flame Ruins, Burial 1, Wasteland 1, Wasteland 2

--------------------------------------------------------------

Detta är hur mycket XP du behöver för att uppnå till din nästa level (detta är till Non Reborned):

1 till 2 870 exp
2 till 3 1,255 exp
3 till 4 2,281 exp
4 till 5 3,757 exp
5 till 6 5,763 exp
6 till 7 8,381 exp
7 till 8 11,693 exp
8 till 9 15,779 exp
9 till 10 20,723 exp
10 till 11 26,605 exp
11 till 12 33,507 exp
12 till 13 41,511 exp
13 till 14 50,697 exp
14 till 15 61,149 exp
15 till 16 72,947 exp
16 till 17 86,173 exp
17 till 18 100,909 exp
18 till 19 117,235 exp
19 till 20 135,235 exp
20 till 21 154,989 exp
21 till 22 176,579 exp
22 till 23 200,087 exp
23 till 24 225,593 exp
24 till 25 253,181 exp
25 till 26 282,931 exp
26 till 27 314,925 exp
27 till 28 349,245 exp
28 till 29 385,971 exp
29 till 30 425,187 exp
30 till 31 466,973 exp
31 till 32 511,411 exp
32 till 33 558,583 exp
33 till 34 608,569 exp
34 till 35 661,453 exp
35 till 36 717,315 exp
36 till 37 776,237 exp
37 till 38 838,301 exp
38 till 39 903,587 exp
39 till 40 972,179 exp
40 till 41 1,044,157 exp
41 till 42 1,119,603 exp
42 till 43 1,198,599 exp
43 till 44 1,281,225 exp
44 till 45 1,367,565 exp
45 till 46 1,457,699 exp
46 till 47 1,551,709 exp
47 till 48 1,649,677 exp
48 till 49 1,751,683 exp
49 till 50 1,998,317 exp
50 till 51 2,060,804 exp
51 till 52 2,185,660 exp
52 till 53 2,315,460 exp
53 till 54 2,450,300 exp
54 till 55 2,590,276 exp
55 till 56 2,735,484 exp
56 till 57 2,886,020 exp
57 till 58 3,041,980 exp
58 till 59 3,203,460 exp
59 till 60 3,370,556 exp
60 till 61 3,543,364 exp
61 till 62 3,721,980 exp
62 till 63 3,906,500 exp
63 till 64 4,097,020 exp
64 till 65 4,293,636 exp
65 till 66 4,496,444 exp
66 till 67 4,705,540 exp
67 till 68 4,921,020 exp
68 till 69 5,142,980 exp
69 till 70 5,371,516 exp
70 till 71 5,606,724 exp
71 till 72 5,848,700 exp
72 till 73 6,097,540 exp
73 till 74 6,353,340 exp
74 till 75 6,616,196 exp
75 till 76 6,886,204 exp
76 till 77 7,163,460 exp
77 till 78 7,448,060 exp
78 till 79 7,740,100 exp
79 till 80 8,039,676 exp
80 till 81 8,346,884 exp
81 till 82 8,661,820 exp
82 till 83 8,984,580 exp
83 till 84 9,315,260 exp
84 till 85 9,653,956 exp
85 till 86 10,000,764 exp
86 till 87 10,355,780 exp
87 till 88 10,719,100 exp
88 till 89 11,090,820 exp
89 till 90 11,471,036 exp
90 till 91 11,859,844 exp
91 till 92 12,257,340 exp
92 till 93 12,663,620 exp
93 till 94 13,078,780 exp
94 till 95 13,502,916 exp
95 till 96 13,936,124 exp
96 till 97 14,378,500 exp
97 till 98 14,830,140 exp
98 till 99 15,291,140 exp
99 till 100 15,761,596 exp
100 till 101 16,241,604 exp
101 till 102 16,731,260 exp
102 till 103 17,230,660 exp
103 till 104 17,739,900 exp
104 till max 18,259,076 exp

--------------------------------------------------------------

Detta är till Reborned (1:an framför betyder 1 Reborn):

1-1 till 1-2 77 exp
1-2 till 1-3 312 exp
1-3 till 1-4 840 exp
1-4 till 1-5 1,771 exp
1-5 till 1-6 3,221 exp
1-6 till 1-7 5,304 exp
1-7 till 1-8 8,136 exp
1-8 till 1-9 11,832 exp
1-9 till 1-10 16,507 exp
1-10 till 1-11 22,277 exp
1-11 till 1-12 29,256 exp
1-12 till 1-13 37,560 exp
1-13 till 1-14 47,304 exp
1-14 till 1-15 58,603 exp
1-15 till 1-16 71,573 exp
1-16 till 1-17 86,328 exp
1-17 till 1-18 102,984 exp
1-18 till 1-19 121,656 exp
1-19 till 1-20 142,459 exp
1-20 till 1-21 165,509 exp
1-21 till 1-22 190,920 exp
1-22 till 1-23 218,808 exp
1-23 till 1-24 249,288 exp
1-24 till 1-25 282,475 exp
1-25 till 1-26 318,485 exp
1-26 till 1-27 357,432 exp
1-27 till 1-28 399,432 exp
1-28 till 1-29 444,600 exp
1-29 till 1-30 493,051 exp
1-30 till 1-31 544,901 exp
1-31 till 1-32 600,264 exp
1-32 till 1-33 659,256 exp
1-33 till 1-34 721,992 exp
1-34 till 1-35 788,587 exp
1-35 till 1-36 859,157 exp
1-36 till 1-37 933,816 exp
1-37 till 1-38 1,012,680 exp
1-38 till 1-39 1,095,864 exp
1-39 till 1-40 1,183,483 exp
1-40 till 1-41 1,275,653 exp
1-41 till 1-42 1,372,488 exp
1-42 till 1-43 1,474,104 exp
1-43 till 1-44 1,580,616 exp
1-44 till 1-45 1,692,139 exp
1-45 till 1-46 1,808,789 exp
1-46 till 1-47 1,930,680 exp
1-47 till 1-48 2,057,928 exp
1-48 till 1-49 2,190,648 exp
1-49 till 1-50 2,328,955 exp
1-50 till 1-51 2,472,965 exp
1-51 till 1-52 2,622,792 exp
1-52 till 1-53 2,778,552 exp
1-53 till 1-54 2,940,360 exp
1-54 till 1-55 3,108,331 exp
1-55 till 1-56 3,282,581 exp
1-56 till 1-57 3,463,224 exp
1-57 till 1-58 3,650,376 exp
1-58 till 1-59 3,844,152 exp
1-59 till 1-60 4,044,667 exp
1-60 till 1-61 4,252,037 exp
1-61 till 1-62 4,466,376 exp
1-62 till 1-63 4,687,800 exp
1-63 till 1-64 4,916,424 exp
1-64 till 1-65 5,152,363 exp
1-65 till 1-66 5,395,733 exp
1-66 till 1-67 5,646,648 exp
1-67 till 1-68 5,905,224 exp
1-68 till 1-69 6,171,576 exp
1-69 till 1-70 6,445,819 exp
1-70 till 1-71 6,728,069 exp
1-71 till 1-72 7,018,440 exp
1-72 till 1-73 7,317,048 exp
1-73 till 1-74 7,624,008 exp
1-74 till 1-75 7,939,435 exp
1-75 till 1-76 8,263,445 exp
1-76 till 1-77 8,596,152 exp
1-77 till 1-78 8,937,672 exp
1-78 till 1-79 9,288,120 exp
1-79 till 1-80 9,647,611 exp
1-80 till 1-81 10,016,261 exp
1-81 till 1-82 10,394,184 exp
1-82 till 1-83 10,781,496 exp
1-83 till 1-84 11,178,312 exp
1-84 till 1-85 11,584,747 exp
1-85 till 1-86 12,000,917 exp
1-86 till 1-87 12,426,936 exp
1-87 till 1-88 12,862,920 exp
1-88 till 1-89 13,308,984 exp
1-89 till 1-90 13,765,243 exp
1-90 till 1-91 14,231,813 exp
1-91 till 1-92 14,708,808 exp
1-92 till 1-93 15,196,344 exp
1-93 till 1-94 15,694,536 exp
1-94 till 1-95 16,203,499 exp
1-95 till 1-96 16,723,349 exp
1-96 till 1-97 17,254,200 exp
1-97 till 1-98 17,796,168 exp
1-98 till 1-99 18,349,368 exp
1-99 till 1-100 18,913,915 exp
1-100 till 1-101 19,489,925 exp
1-101 till 1-102 20,077,512 exp
1-102 till 1-103 20,676,792 exp
1-103 till 1-104 21,287,880 exp
1-104 till 1-105 21,910,891 exp
1-105 till 1-106 22,545,941 exp
1-106 till 1-107 23,193,144 exp
1-107 till 1-108 23,852,616 exp
1-108 till 1-109 24,524,472 exp
1-109 till 1-110 25,208,827 exp
1-110 till 1-111 25,905,797 exp
1-111 till 1-112 26,615,496 exp
1-112 till 1-113 27,338,040 exp
1-113 till 1-114 28,073,544 exp
1-114 till 1-115 28,822,123 exp
1-115 till 1-116 29,583,893 exp
1-116 till 1-117 30,358,968 exp
1-117 till 1-118 31,147,464 exp
1-118 till 1-119 31,949,496 exp
1-119 till 1-120 32,765,179 exp
1-120 till 1-121 33,594,629 exp
1-121 till 1-122 34,437,960 exp
1-122 till 1-123 35,295,288 exp
1-123 till 1-124 36,166,728 exp
1-124 till max 37,052,395 exp

Ditt djur behöver exakt lika mycket XP för att levlas.

/ magiiet

Fusket har betyget 8 (1 betygssättare).

Kommentarer

Totalt 2 kommentarer:

Aegzor den 15/05 -08 17:06
det är också ganska viktigt att veta att pet får dubbelt så mycket exp som spelaren själv från monster, men får lika mycket som dig från quest rewards, t.ex. från seal...

Aegzor den 19/05 -08 17:33
Det där är inte nödvändigtvis bästa partyna, beror helt på hur bra alla är, det kan både på seal och wood/ bly def vara bättre med bara mages t.ex.

Skriv kommentar

Du måste logga in för att skriva kommentarer. Har du inget konto? Registrera ett.